<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité des outils &#38; services marketing - Blog promotion, publicité &#38; marketing &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.promos-pub.com/tag/communication/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promos-pub.com</link>
	<description>Actualité des services &#38; produits du domaine marketing &#38; publicité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Marketing : le consommateur-vengeur, Lotus Aqua Tube, la distribution multicanal</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/non-classe/2011/11/23/marketing-le-consommateur-vengeur-lotus-aqua-tube-la-distribution-multicanal</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/non-classe/2011/11/23/marketing-le-consommateur-vengeur-lotus-aqua-tube-la-distribution-multicanal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bon de réduction]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[distribution multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[échantillons]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Aqua Tube]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[road show]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Cristiano Betta Promos-pub a relevé pour vous dans l’actualité marketing&#8230; - Le consommateur-vengeur ou l&#8217;affaiblissement des marques Le consommateur-vengeur nourrit un nouveau rapport à la consommation, aux marques et à l’offre en général. Ses moyens d’action l’amèneront-ils à menacer puis renverser les marques ?&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Le consommateur-vengeur, talion d&#8217;Achille des marques&#160;&#187; &#160; - Street marketing : l&#8217;évènementiel selon Lotus Aqua Tube Un convoi composé d’une SMART XXL et d’une SMART 3D affublées d’un rouleau LOTUS® AQUA TUBE™ géant inaugurera ce road show qui partira à la rencontre des consommateurs, pour leur remettre un échantillon produit accompagné d’un bon de réduction immédiat. Visibilité assurée pour la marque !&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Lotus Aqua Tube fait son road show&#160;&#187; &#160; - Réussir sa distribution multicanal L’importance de la stratégie multicanal n’est plus à prouver tant, dans le domaine de la distribution que de la communication. Rendu possible grâce à l’émergence de nouvelles technologies telles qu’internet ou le smartphone, les stratégies multicanal marquent une tendance de fond dans le domaine de la distribution&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Les stratégies de distribution multicanal : quelle est la bonne option ?&#160;&#187; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="The Dark Knight European Premiere" href="http://www.flickr.com/photos/45488928@N00/2691180910/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3152/2691180910_e3d6723c9d.jpg" alt="2691180910 e3d6723c9d Marketing : le consommateur vengeur, Lotus Aqua Tube, la distribution multicanal" border="0" title="Marketing : le consommateur vengeur, Lotus Aqua Tube, la distribution multicanal" /></a><br />
<a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc Marketing : le consommateur vengeur, Lotus Aqua Tube, la distribution multicanal" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="Marketing : le consommateur vengeur, Lotus Aqua Tube, la distribution multicanal" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Cristiano Betta" href="http://www.flickr.com/photos/45488928@N00/2691180910/" target="_blank">Cristiano Betta</a></p>
<p><a title="blog publicité et marketing" href="../">Promos-pub</a> a relevé pour vous dans l’actualité marketing&#8230;</p>
<h2>- Le consommateur-vengeur ou l&#8217;affaiblissement des marques</h2>
<p>Le consommateur-vengeur nourrit un <strong>nouveau rapport à la consommation</strong>, aux marques et à l’offre en général. Ses moyens d’action l’amèneront-ils à menacer puis<strong> renverser les marques</strong> ?&#8230;.</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a href="http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/consommateur-vengeur-marques-consommation-201109.html"><em> &laquo;&nbsp;Le consommateur-vengeur, talion d&#8217;Achille des marques&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Street marketing : l&#8217;évènementiel selon Lotus Aqua Tube</h2>
<p>Un convoi composé d’une SMART XXL et d’une SMART 3D affublées d’un rouleau LOTUS® AQUA TUBE™ géant inaugurera ce road show qui partira <strong>à la rencontre des consommateurs</strong>, pour leur remettre un <strong>échantillon produit</strong> accompagné d’un<strong> bon de réduction</strong> immédiat. Visibilité assurée pour la marque !&#8230;.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Lotus-Aqua-Tube-fait-son-road-show-40898.htm?xtor=RSS-700"><em>&laquo;&nbsp;Lotus Aqua Tube fait son road show&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Réussir sa distribution multicanal</h2>
<p>L’importance de la <strong>stratégie multicanal</strong> n’est plus à prouver tant, dans le domaine de la<strong> distribution</strong> que de la <strong>communication</strong>. Rendu possible grâce à l’émergence de nouvelles technologies telles qu<strong>’internet ou le smartphone</strong>, les stratégies multicanal marquent une tendance de fond dans le domaine de la distribution&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a href="http://www.ecommercewall.com/2011/09/ecommerce/strategies-de-distribution-multicanal/"><em>&laquo;&nbsp;Les stratégies de distribution multicanal : quelle est la bonne option ?&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/non-classe/2011/11/23/marketing-le-consommateur-vengeur-lotus-aqua-tube-la-distribution-multicanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité : campagne de buzz, achats responsables, publicité sur mobile</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/10/13/publicite-campagne-de-buzz-achats-responsables-publicite-sur-mobile</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/10/13/publicite-campagne-de-buzz-achats-responsables-publicite-sur-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[achats responsables]]></category>
		<category><![CDATA[Brasserie Duyck]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[canular]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication externe]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[marché publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité sur mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Oran Viriyincy - Une campagne de buzz réussie pour la Brasserie Duyck La brasserie Duyck a mis en scène un canular dans l&#8217;entreprise et l&#8217;a filmé. Une façon ingénieuse pour cette société de parler d&#8217;elle à moindre coût et dans la bonne humeur&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;La brasserie Duyck crée le buzz en piégeant ses salariés&#160;&#187; - Communiquer sur les achats responsables Alors que 95% des grands groupes internationaux évoquent les achats responsables dans leur communication externe (rapport d&#8217;activité, rapport développement durable, site internet, etc.), il s&#8217;agit d&#8217;un objectif prioritaire de la politique RSE de l&#8217;entreprise pour 64% d&#8217;entre eux&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Achats responsables : une communication à peaufiner&#160;&#187; - La publicité sur mobile : un incroyable marché Boostée par le succès des smartphones, la publicité sur mobile est devenue le nouveau marché à conquérir: flairant l&#8217;&#160;&#187;énorme&#160;&#187; potentiel de ce support au format de poche, start-up et opérateurs télécoms français se disputent déjà les parts du gâteau. Lire l&#8217;article : &#160;&#187; Grâce aux smartphones, la publicité sur mobile prend enfin son essor&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="The Microsoft Bus" href="http://www.flickr.com/photos/95482862@N00/4505962672/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4007/4505962672_747c8349b2.jpg" border="0" alt="4505962672 747c8349b2 Publicité : campagne de buzz, achats responsables, publicité sur mobile"  title="Publicité : campagne de buzz, achats responsables, publicité sur mobile" /></a><br />
<a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc Publicité : campagne de buzz, achats responsables, publicité sur mobile" width="16" height="16" align="absmiddle" title="Publicité : campagne de buzz, achats responsables, publicité sur mobile" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Oran Viriyincy" href="http://www.flickr.com/photos/95482862@N00/4505962672/" target="_blank">Oran Viriyincy</a></p>
<h2>- Une campagne de buzz réussie pour la Brasserie Duyck</h2>
<p>La brasserie Duyck a mis en scène un <strong>canular</strong> dans l&#8217;<strong>entreprise</strong> et l&#8217;a filmé. Une façon ingénieuse pour cette société de parler d&#8217;elle à moindre coût et dans la bonne humeur&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="Buzz et publicité virale" href="http://www.chefdentreprise.com/Article-A-La-Une/La-brasserie-Duyck-cree-le-buzz-en-piegeant-ses-salaries-1898.htm?XType=XTM&amp;xtor=EPR-32"><em> &laquo;&nbsp;La brasserie Duyck crée le buzz en piégeant ses salariés&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2>- Communiquer sur les achats responsables</h2>
<p>Alors que 95% des grands groupes internationaux évoquent les <strong>achats responsables</strong> dans leur <strong>communication externe</strong> (rapport d&#8217;activité, rapport développement durable, site internet, etc.), il s&#8217;agit d&#8217;un objectif prioritaire de la politique RSE de l&#8217;entreprise pour 64% d&#8217;entre eux&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="Achats responsables et communication" href="http://www.decision-achats.fr/Article-A-La-Une/Achats-responsables-une-communication-a-peaufiner-1897.htm?XType=XTM&amp;xtor=EPR-3"><em> &laquo;&nbsp;Achats responsables : une communication à peaufiner&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2>- La publicité sur mobile : un incroyable marché</h2>
<p>Boostée par le succès des smartphones, la <strong>publicité sur mobile</strong> est devenue le nouveau <strong>marché</strong> à conquérir: flairant l&#8217;&nbsp;&raquo;énorme&nbsp;&raquo; potentiel de ce support au format de poche, start-up et opérateurs télécoms français se disputent déjà les parts du gâteau.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="La publicité sur mobile" href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iURfIRchx58h8nKK4aYXiJDCNGrA"><em>&nbsp;&raquo; Grâce aux smartphones, la publicité sur mobile prend enfin son essor&nbsp;&raquo;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/10/13/publicite-campagne-de-buzz-achats-responsables-publicite-sur-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : communiquer par le livre, le buzz de Freddy, la campagne évènementielle de Peugeot</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/07/09/marketing-communiquer-par-le-livre-le-buzz-de-freddy-la-campagne-evenementielle-de-peugeot</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/07/09/marketing-communiquer-par-le-livre-le-buzz-de-freddy-la-campagne-evenementielle-de-peugeot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes évènementielles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de marque]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Ludo29880 - La communication par le livre devient tendance « Le livre permet de donner du poids à une marque dans une société qui a finalement l&#8217;angoisse de la dématérialisation. Même si certains ouvrages prennent la poussière, ils permettent aussi de garder de vraies traces », estime Georges Lewi, expert en stratégie de marques et dirigeant du BEC Institute&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Quand les marques communiquent par le livre&#160;&#187; - Freddy vient hanter les toilettes A l&#8217;occasion de la sortie en salles du film d&#8217;horreur &#171;&#160;Freddy 3&#8243;, une opération mêlant affichage de proximité et street marketing offre à l&#8217;œuvre cinématographique une visibilité exceptionnelle ! Pour toucher de façon originale, surprenante et&#8230; effrayante les 15-25 ans… Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Freddy fait son buzz dans les toilettes&#160;&#187; - Campagnes évènementielles : les soirées privées version Peugeot Afin de toucher un public de trendsetters, toujours plus volatiles, Peugeot a fait appel à l&#8217;agence Havas Cross Media qui a imaginé une série de soirées privées coordonnée par Radio Nova. Cette dernière assure la programmation musicale, la production de l&#8217;évènement et le dispositif média de promotion (radio et Internet). Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Peugeot et Radio Nova organisent les soirées Blue Box Soundz&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="Petite voiture jaune" href="http://www.flickr.com/photos/8706116@N08/2625965000/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3069/2625965000_7775698844.jpg" border="0" alt="2625965000 7775698844 Marketing : communiquer par le livre, le buzz de Freddy, la campagne évènementielle de Peugeot"  title="Marketing : communiquer par le livre, le buzz de Freddy, la campagne évènementielle de Peugeot" /></a><br />
<a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc Marketing : communiquer par le livre, le buzz de Freddy, la campagne évènementielle de Peugeot" width="16" height="16" align="absmiddle" title="Marketing : communiquer par le livre, le buzz de Freddy, la campagne évènementielle de Peugeot" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Ludo29880" href="http://www.flickr.com/photos/8706116@N08/2625965000/" target="_blank">Ludo29880</a></p>
<h2>- La communication par le livre devient tendance</h2>
<p>« Le livre permet de donner du poids à une <strong>marque</strong> dans une société qui a finalement l&#8217;angoisse de la dématérialisation. Même si certains ouvrages prennent la poussière, ils permettent aussi de garder de vraies traces », estime Georges Lewi, expert en <strong>stratégie de marques</strong> et dirigeant du BEC Institute&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <em><a title="Communiquer par le livre" href="http://www.lesechos.fr/info/metiers/020503503811-quand-les-marques-communiquent-par-le-livre.htm">&laquo;&nbsp;Quand les marques communiquent par le livre&nbsp;&raquo;</a></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2>- Freddy vient hanter les toilettes</h2>
<p>A l&#8217;occasion de la sortie en salles du film d&#8217;horreur &laquo;&nbsp;Freddy 3&#8243;, une opération mêlant <strong>affichage de proximité </strong>et <strong>street marketing </strong>offre à l&#8217;œuvre cinématographique une <strong>visibilité exceptionnelle</strong> ! Pour toucher de façon originale, surprenante et&#8230; effrayante les 15-25 ans…</p>
<p>Lire l&#8217;article : <em><a title="La campagne marketing sur Freddy" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Freddy-3-fait-son-buzz-dans-les-toilettes-33493.htm?xtor=EPR-4&amp;XType=XTM">&laquo;&nbsp;Freddy fait son buzz dans les toilettes&nbsp;&raquo;</a></em></p>
<h2><em><br />
</em></h2>
<h2>- Campagnes évènementielles : les soirées privées version Peugeot</h2>
<p>Afin de toucher un public de trendsetters, toujours plus volatiles, <strong>Peugeot </strong>a fait appel à l&#8217;agence <strong>Havas Cross Media </strong>qui a imaginé une série de soirées privées coordonnée par Radio Nova. Cette dernière assure la programmation musicale, la production de l&#8217;<strong>évènement</strong> et le <strong>dispositif média de promotion</strong> (radio et Internet).</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="Campagnes de marketing évènementielles" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Peugeot-et-Radio-Nova-organisent-les-soirees-Blue-Box-Soundz-33519.htm?xtor=EPR-4&amp;XType=XTM"><em> &laquo;&nbsp;Peugeot et Radio Nova organisent les soirées Blue Box Soundz&nbsp;&raquo;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/07/09/marketing-communiquer-par-le-livre-le-buzz-de-freddy-la-campagne-evenementielle-de-peugeot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLV : un concept store réussi, la PLV éthique, les chiffres 2009 de la PLV</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/06/18/plv-un-concept-store-reussi-la-plv-ethique-les-chiffres-2009-de-la-plv</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/06/18/plv-un-concept-store-reussi-la-plv-ethique-les-chiffres-2009-de-la-plv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concept store]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[plv carton]]></category>
		<category><![CDATA[plv et écologie]]></category>
		<category><![CDATA[plv éthique]]></category>
		<category><![CDATA[plv papier]]></category>
		<category><![CDATA[plv traditionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: jlastras - Un concept store original : Dresses &#38; Flowers Un nouveau concept store, cabinet de curiosités de plantes rares, prêt-à-porter en séries très limitées, fleurs coupées, robes de cocktail ou de soirée sur mesure, mobilier décalé et coton biologique, viennent soutenir sous son nouveau label, les créations décalées portes bonheurs et gri-gris du couple. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Concept store : Dresses&#38;Flowers&#160;&#187; - ATC Groupe crée de la PLV éthique &#171;&#160;Nous utilisions des bâches en PVC, des encres à solvants et nous produisions beaucoup de déchets, confie Christophe Aussenac, l&#8217;un des deux dirigeants fondateurs. En nous préoccupant du retraitement de nos produits, en adoptant des solutions vertes, nous avons anticipé les demandes de nos clients avec une offre alternative pour accroître notre notoriété et créer du business.&#160;&#187; En 2007, la PME investit dans du matériel d&#8217;impression utilisant des encres végétales sur des bâches sans PVC. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Créer un avantage concurrentiel&#160;&#187; - Les chiffres 2009 de la PLV La part de la PLV est de l’ordre de 53% (elle était de 63% en 2008 dans un marché global de la communication en déclin). La crise publicitaire ramène la PLV vers des fabrications plus simples s’accompagnant d’un retour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="ShowRoom Danone en Barcelona" href="http://www.flickr.com/photos/22662305@N04/4406563707/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2693/4406563707_66d4806061.jpg" border="0" alt="4406563707 66d4806061 PLV : un concept store réussi, la PLV éthique, les chiffres 2009 de la PLV"  title="PLV : un concept store réussi, la PLV éthique, les chiffres 2009 de la PLV" /></a><br />
<a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc PLV : un concept store réussi, la PLV éthique, les chiffres 2009 de la PLV" width="16" height="16" align="absmiddle" title="PLV : un concept store réussi, la PLV éthique, les chiffres 2009 de la PLV" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jlastras" href="http://www.flickr.com/photos/22662305@N04/4406563707/" target="_blank">jlastras</a></p>
<p style="text-align: center;">
<h2>- Un concept store original : Dresses &amp; Flowers</h2>
<p>Un nouveau <strong>concept store</strong>, cabinet de curiosités de plantes rares, prêt-à-porter en séries très limitées, fleurs coupées, robes de cocktail ou de soirée sur mesure, mobilier décalé et coton biologique, viennent soutenir sous son <strong>nouveau label</strong>, les <strong>créations </strong>décalées portes bonheurs et gri-gris du couple.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Concept store" href="http://www.decotidien.com/article-1142-concept-store-dresses-et-flowers.html"><em>&laquo;&nbsp;Concept store : Dresses&amp;Flowers&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2>- ATC Groupe crée de la PLV éthique</h2>
<p>&laquo;&nbsp;Nous utilisions des bâches en PVC, des encres à solvants et nous produisions beaucoup de déchets, confie Christophe Aussenac, l&#8217;un des deux dirigeants fondateurs. En nous préoccupant du retraitement de nos produits, en adoptant des<strong> solutions vertes</strong>, nous avons anticipé les demandes de nos clients avec une <strong>offre alternative </strong>pour accroître notre<strong> notoriété </strong>et créer du business.&nbsp;&raquo; En 2007, la PME investit dans du matériel d&#8217;impression utilisant des encres végétales sur des bâches sans PVC.</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="PLV éthique" href="http://www.lentreprise.com/3/2/5/2-creer-un-avantage-concurrentiel_22091.html"><em> &laquo;&nbsp;Créer un avantage concurrentiel&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h2>- Les chiffres 2009 de la PLV</h2>
<p><strong>La part de la PLV est de l’ordre de 53% </strong>(elle était de 63% en 2008 dans un marché global de la <strong>communication</strong> en déclin). La crise publicitaire ramène la PLV vers des fabrications plus simples s’accompagnant d’un<strong> retour au premier plan des papiers et cartons </strong>pour 36% du chiffre d’affaires (20% en 2008 et 32% en 2007). Le média numérique, intégré dans l’étude cette année, représente 1% du chiffre d’affaires 2009.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Le bilan de la PLV en 2009" href="http://www.caractere.net/index.php/201004113853/Articles/les-professionnels-de-la-plv-font-preuve-dun-optimisme-modere.html"><em>&laquo;&nbsp;Les professionnels de la PLV font preuve d&#8217;un optimisme modéré&nbsp;&raquo;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/06/18/plv-un-concept-store-reussi-la-plv-ethique-les-chiffres-2009-de-la-plv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : marketing relationnel, marketing comportemental et marketing direct</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/05/28/marketing-marketing-relationnel-marketing-comportemental-et-marketing-direct</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2010/05/28/marketing-marketing-relationnel-marketing-comportemental-et-marketing-direct#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: CodeZero - Marketing relationnel : le marketing mobile et les réseaux sociaux Thibaut Munier, dirigeant de 1000mercis, livre sa vision des grandes évolutions du marketing relationnel : la montée en puissance de la communication sur mobile, tirée par le succès de l&#8217;Iphone et la percée des marques sur les réseaux sociaux&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;2010 sera l&#8217;année de la montée en puissance du mobile et des réseaux sociaux&#160;&#187; - Marketing comportemental : Les consommateurs ont besoin de reconnaissance individuelle Repenser la relation avec les  clients est devenue indispensable. La banalisation des médias interactifs et sociaux incite les entreprises à remettre à plat la manière dont ils recrutent et fidélisent leurs clients. Les retombées de la crise sur la consommation les y poussent aussi. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Repenser la relation avec les clients&#160;&#187; - Les investissements en marketing direct Malgré une baisse en 2009, les investissements en marketing direct et relationnel représentent toujours près de la moitié des dépenses en communication des entreprises. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Baisse des investissements en marketing direct&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="My Chemical Romance Promo For Buzznet" href="http://www.flickr.com/photos/34935227@N00/273972984/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/83/273972984_c6b30593b2.jpg" border="0" alt="273972984 c6b30593b2 Marketing : marketing relationnel, marketing comportemental et marketing direct"  title="Marketing : marketing relationnel, marketing comportemental et marketing direct" /></a><br />
<a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc Marketing : marketing relationnel, marketing comportemental et marketing direct" width="16" height="16" align="absmiddle" title="Marketing : marketing relationnel, marketing comportemental et marketing direct" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="CodeZero" href="http://www.flickr.com/photos/34935227@N00/273972984/" target="_blank">CodeZero</a></p>
<p style="text-align: center;">
<h1><span style="font-size: medium;">- Marketing relationnel : le marketing mobile et les réseaux sociaux</span></h1>
<p>Thibaut Munier, dirigeant de 1000mercis, livre sa vision des grandes évolutions du <strong>marketing relationnel</strong> : la montée en puissance de la <strong>communication sur mobile</strong>, tirée par le succès de l&#8217;Iphone et la percée des marques sur les <strong>réseaux sociaux</strong>&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="Marketing mobile et réseaux sociaux" href="http://www.e-marketing.fr/Videos/2010-sera-l-annee-de-la-montee-en-puissance-du-mobile-et-des-reseaux-sociaux-494.htm?xtor=EPR-5&amp;XType=XTM"> <em>&laquo;&nbsp;2010 sera l&#8217;année de la montée en puissance du mobile et des réseaux sociaux&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h1><span style="font-size: medium;">- Marketing comportemental : Les consommateurs ont besoin de reconnaissance individuelle</span></h1>
<p>Repenser la<strong> relation avec les  clients</strong> est devenue indispensable. La banalisation des <strong>médias interactifs et sociaux</strong> incite les entreprises à remettre à plat la manière dont ils recrutent et fidélisent leurs clients. Les retombées de la crise sur la <strong>consommation</strong> les y poussent aussi.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Repenser la relation avec les clients" href="http://www.lesechos.fr/info/metiers/020432214984-repenser-la-relation-avec-les-clients.htm"><em>&laquo;&nbsp;Repenser la relation avec les clients&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<h1><span style="font-size: medium;">- Les investissements en marketing direct</span></h1>
<p>Malgré une baisse en 2009, les investissements en <strong>marketing direct et relationnel</strong> représentent toujours près de la <strong>moitié des dépenses en communication</strong> des entreprises.</p>
