<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité des outils &#38; services marketing - Blog promotion, publicité &#38; marketing &#187; consommateurs</title>
	<atom:link href="http://www.promos-pub.com/tag/consommateurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promos-pub.com</link>
	<description>Actualité des services &#38; produits du domaine marketing &#38; publicité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>PLV : Promotions de Noël, l&#8217;actu de la grande distribution, animations de Noël</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2012/01/18/plv-promotions-de-noel-l-actu-de-la-grande-distribution-animations-de-noel</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2012/01/18/plv-promotions-de-noel-l-actu-de-la-grande-distribution-animations-de-noel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[achats de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[carte de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Marionnaud]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[promotions de Noël]]></category>
		<category><![CDATA[The Body Shop]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vente en magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: I See Modern Britain Les fêtes de Noël pour booster la vente en magasin Les promotions en cours ne s&#8217;affichent pas en magasin. Mais elles se susurrent. Le week-end dernier, les vendeurs de The Body Shop accordaient 20 % « sur tout le magasin » à qui voulait bien l&#8217;entendre. Marionnaud remisait 40 % dès le deuxième article acheté. Leclerc accordait lui de gros crédits aux détenteurs de sa carte de fidélité pour tout achat de jouet&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Dernier rush avant Noël : les magasins font des promotions pour contrer l&#8217;e-commerce&#160;&#187; &#160; Noël 2011 dans la grande distribution Les commerçants et les distributeurs l’attendent toute l&#8217;année. Le mois de décembre puis la semaine avant Noël représentent les jours les plus prolifiques en termes de ventes. Mais en pleine instabilité économique, les consommateurs répondront-ils présents d’ici à samedi 24 décembre?&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Noël 2011, pas de cadeau pour la grande distribution&#160;&#187; &#160; Créer l&#8217;évènement en magasin L&#8217;Association de commerçants, artisans et professions libérales de Nogaro organise, à partir de demain et jusqu&#8217;au 24 décembre, une animation commerciale intitulée « Vos achats de Noël remboursés » dans l&#8217;ensemble des points de vente de ses adhérents&#8230; Lire l&#8217;article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Xmas toys" href="http://www.flickr.com/photos/27128437@N07/2680799464/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/2680799464_f75d65c24a.jpg" alt="2680799464 f75d65c24a PLV : Promotions de Noël, lactu de la grande distribution, animations de Noël" border="0" title="PLV : Promotions de Noël, lactu de la grande distribution, animations de Noël" /></a><br />
<a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc PLV : Promotions de Noël, lactu de la grande distribution, animations de Noël" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="PLV : Promotions de Noël, lactu de la grande distribution, animations de Noël" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="I See Modern Britain" href="http://www.flickr.com/photos/27128437@N07/2680799464/" target="_blank">I See Modern Britain</a></p>
<h2>Les fêtes de Noël pour booster la vente en magasin</h2>
<p><span>Les <strong>promotions en cours</strong> ne s&#8217;affichent pas en magasin. Mais elles se susurrent. Le week-end dernier, les <strong>vendeurs</strong> de The Body Shop accordaient 20 % « sur tout le magasin » à qui voulait bien l&#8217;entendre. Marionnaud remisait 40 % dès le deuxième article acheté. Leclerc accordait lui de <strong>gros crédits</strong> aux détenteurs de sa <strong>carte de fidélité</strong> pour tout achat de jouet&#8230;</span></p>
<p><em>Lire l&#8217;article : <a href="http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20111220trib000672427/avant-noel-les-magasins-font-des-promotions-pour-contrer-l-e-commerce.html">&laquo;&nbsp;Dernier rush avant Noël : les magasins font des promotions pour contrer l&#8217;e-commerce&nbsp;&raquo;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Noël 2011 dans la grande distribution</h2>
<p>Les <strong>commerçants</strong> et les <strong>distributeurs</strong> l’attendent toute l&#8217;année. Le mois de décembre puis la semaine avant Noël représentent les jours les plus prolifiques en termes de ventes. Mais en pleine instabilité économique,<strong> les consommateurs répondront-ils présents</strong> d’ici à samedi 24 décembre?&#8230;</p>
<p><em>Lire l&#8217;article : <a href="http://www.20minutes.fr/economie/845282-noel-2011-cadeau-grande-distribution">&laquo;&nbsp;Noël 2011, pas de cadeau pour la grande distribution&nbsp;&raquo;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Créer l&#8217;évènement en magasin</h2>
<p>L&#8217;<strong>Association de commerçants</strong>, artisans et professions libérales de Nogaro organise, à partir de demain et jusqu&#8217;au 24 décembre, une <strong>animation commerciale</strong> intitulée « Vos achats de Noël remboursés » dans l&#8217;ensemble des points de vente de ses adhérents&#8230;</p>
<p><em>Lire l&#8217;article : <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/09/1235138-nogaro-une-animation-commerciale.html">&laquo;&nbsp;Nogaro. Une animation commerciale&nbsp;&raquo;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2012/01/18/plv-promotions-de-noel-l-actu-de-la-grande-distribution-animations-de-noel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLV : les promotions et les consommateurs, BNP Paribas Masters, les Sample Labs</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/11/03/plv-les-promotions-et-les-consommateurs-bnp-paribas-masters-les-sample-labs</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/11/03/plv-les-promotions-et-les-consommateurs-bnp-paribas-masters-les-sample-labs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Masters]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[chasseurs de promo]]></category>
		<category><![CDATA[concept store]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[échantillons]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Française de Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Passage Piéton]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[sample lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: jpben - Les promotions déçoivent 80% des consommateurs Quelles typologies des amateurs de promotion ? IPSOS montre que les promotions actuelles ne conviennent réellement qu’à 20% des français, les chasseurs de promo, à la fois des acheteurs de marques nationales et de MDD. La promotion est pour eux un moyen de tirer profit du système qui devient un jeu, une chasse au trésor, leur permettant de reprendre vraiment du pouvoir&#8230;. Lire l&#8217;article : &#160;&#187; Les consommateurs français et la promotion&#160;&#187; &#160; - Un évènementiel urbain pour le BNP Paribas Masters En vue du tournoi de tennis du BNP Paribas Masters (BNPPM), qui se tiendra du 5 au 13 novembre prochains à Bercy, la Fédération française de tennis et l&#8217;agence bancaire ont confié la campagne de communication de l&#8217;événement à l&#8217;agence Passage•Piéton. Baptisée “Tennis Indoorground”, cette campagne, qui durera trois ans, est censée faire du BNPPM l’événement tennis underground du circuit indoor&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Le BNP Paribas Masters se joue sur fond de culture urbaine&#160;&#187; &#160; - Connaissez-vous les&#160;&#187;Sample Lab&#160;&#187;? Un « sample lab » (littéralement « laboratoire d’échantillons ») est un concept-store (autrement dit une boutique dont l’organisation de vente suit une thématique novatrice la rendant unique) où il n’y a… rien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="_DSC0466" href="http://www.flickr.com/photos/24016961@N03/5636171218/" target="_blank"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5183/5636171218_a3d00052a3.jpg" alt="5636171218 a3d00052a3 PLV : les promotions et les consommateurs, BNP Paribas Masters, les Sample Labs" border="0" title="PLV : les promotions et les consommateurs, BNP Paribas Masters, les Sample Labs" /></a><br />
<a title="Attribution-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc PLV : les promotions et les consommateurs, BNP Paribas Masters, les Sample Labs" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="PLV : les promotions et les consommateurs, BNP Paribas Masters, les Sample Labs" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jpben" href="http://www.flickr.com/photos/24016961@N03/5636171218/" target="_blank">jpben</a></p>
<h2>- Les promotions déçoivent 80% des consommateurs</h2>
<p>Quelles typologies des <strong>amateurs de promotion</strong> ? IPSOS montre que les <strong>promotions</strong> actuelles ne conviennent réellement qu’à <strong>20% des français, les chasseurs de promo</strong>, à la fois des acheteurs de marques nationales et de MDD. La promotion est pour eux un moyen de<strong> tirer profit du système</strong> qui devient un jeu, une chasse au trésor, leur permettant de reprendre vraiment du pouvoir&#8230;.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Les consommateurs français et la promotion" href="http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/consommateur-francais-comportement-promotion-201109.html"><em>&nbsp;&raquo; Les consommateurs français et la promotion&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Un évènementiel urbain pour le BNP Paribas Masters</h2>
<p>En vue du tournoi de tennis du <strong>BNP Paribas Masters (BNPPM)</strong>, qui se tiendra du 5 au 13 novembre prochains à Bercy, la Fédération française de tennis et l&#8217;agence bancaire ont confié la <strong>campagne de communication</strong> de l&#8217;<strong>événement</strong> à l&#8217;<strong>agence Passage•Piéton</strong>. Baptisée<strong> “Tennis Indoorground”</strong>, cette campagne, qui durera trois ans, est censée faire du BNPPM l’événement tennis underground du circuit indoor&#8230;.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="BNP Paribas Masters" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Le-BNP-Paribas-Masters-se-joue-sur-fond-de-culture-urbaine-41024.htm?xtor=RSS-700"><em>&laquo;&nbsp;Le BNP Paribas Masters se joue sur fond de culture urbaine&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Connaissez-vous les&nbsp;&raquo;Sample Lab&nbsp;&raquo;?</h2>
<p>Un <strong>« sample lab </strong>» (littéralement « laboratoire d’échantillons ») est un <strong>concept-store</strong> (autrement dit une boutique dont l’organisation de vente suit une thématique novatrice la rendant unique) où il n’y a… <strong>rien à vendre</strong>. Le lieu devient alors un temple de la nouveauté, où le <strong>consommateur</strong> peut venir tester sur place (des cosmétiques, des produits alimentaires…) et repartir également chez lui avec quelques<strong> échantillons</strong> &#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Un sample lab : le smart store" href="http://www.madmoizelle.com/smart-store-60356"><em>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai testé pour vous&#8230;le Smart Store&nbsp;&raquo;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/11/03/plv-les-promotions-et-les-consommateurs-bnp-paribas-masters-les-sample-labs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité : Sponsoring Groupama, spot radio, DSK</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/09/07/publicite-sponsoring-groupama-spot-radio-dsk</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/09/07/publicite-sponsoring-groupama-spot-radio-dsk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[campagne radio]]></category>
		<category><![CDATA[cidres de France]]></category>
		<category><![CDATA[club de football]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dominique strauss kahn]]></category>
		<category><![CDATA[dsk]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité radio]]></category>
		<category><![CDATA[puissance médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Unicid]]></category>
		<category><![CDATA[Union nationale interprofessionnelle cidricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: ruurmo - Sponsoring sportif : Groupama et les Girondins de Bordeaux Conclu pour une durée minimum de trois ans à partir de la saison 2011-2012, le partenariat entre l&#8217;assureur Groupama et les club de football des Girondins de Bordeaux comprend une visibilité sur le dos du maillot des joueurs lors des matchs de championnat de France de Ligue 1. Le but de ce dispositif : renforcer la marque Groupama en s’appuyant sur la puissance médiatique et la notoriété du club&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Groupama sponsorise pour 3 ans les Girondins de Bordeaux&#160;&#187; &#160; - Les cidres de France à la radio L&#8217;Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) entame le 7 juillet une campagne radio pour conquérir de nouveaux consommateurs et développer le «réflexe cidre» face aux autres boissons alcoolisées &#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Les cidres de France se fredonnent à la radio&#160;&#187; &#160; - DSK, nouvelle star de la pub On le sait, la publicité pour survivre doit impérativement être réactive. Cette réactivité permettra à l&#8217;annonceur d&#8217;être au cœur des nouvelles tendances et problématiques, mais aussi de montrer qu&#8217;il arrive à utiliser de grands faits d&#8217;actualité.Sauf qu&#8217;utiliser l&#8217;actualité n&#8217;est pas simple&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;DSK, empereur publicitaire à son insu&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="glocalización" href="http://www.flickr.com/photos/81752595@N00/69998966/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/34/69998966_f1a2a20c7a.jpg" alt="69998966 f1a2a20c7a Publicité : Sponsoring Groupama, spot radio, DSK" border="0" title="Publicité : Sponsoring Groupama, spot radio, DSK" /></a><br />
<a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc Publicité : Sponsoring Groupama, spot radio, DSK" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="Publicité : Sponsoring Groupama, spot radio, DSK" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="ruurmo" href="http://www.flickr.com/photos/81752595@N00/69998966/" target="_blank">ruurmo</a></p>
<h2></h2>
<h2>- Sponsoring sportif : Groupama et les Girondins de Bordeaux</h2>
<p>Conclu pour une durée minimum de trois ans à partir de la saison 2011-2012, le <strong>partenariat</strong> entre l&#8217;assureur <strong>Groupama</strong> et les <strong>club de football des Girondins de Bordeaux</strong> comprend une visibilité sur le dos du maillot des joueurs lors des matchs de championnat de France de Ligue 1. Le but de ce dispositif : <strong>renforcer la marque</strong> Groupama en s’appuyant sur la <strong>puissance médiatique</strong> et la notoriété du club&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Le sponsoring des Girondins de Bordeaux par Groupama" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Groupama-sponsorise-pour-trois-ans-les-Girondins-de-Bordeaux-40233.htm?xtor=EPR-4&amp;XType=XTM&amp;isn=05/07/2011"><em>&laquo;&nbsp;Groupama sponsorise pour 3 ans les Girondins de Bordeaux&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Les cidres de France à la radio</h2>
<p>L&#8217;<strong>Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid)</strong> entame le 7 juillet une <strong>campagne radio</strong> pour conquérir de nouveaux <strong>consommateurs</strong> et développer le «réflexe cidre» face aux autres boissons alcoolisées &#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Campagne radio des Cidres de France" href="http://www.strategies.fr/actualites/marques/166906W/les-cidres-de-france-se-fredonnent-a-la-radio.html"><em>&laquo;&nbsp;Les cidres de France se fredonnent à la radio&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- DSK, nouvelle star de la pub</h2>
<p>On le sait, la <strong>publicité</strong> pour survivre doit impérativement être réactive. Cette réactivité permettra à l&#8217;<strong>annonceur</strong> d&#8217;être au cœur des nouvelles tendances et problématiques, mais aussi de montrer qu&#8217;il arrive à utiliser de grands faits d&#8217;actualité.Sauf qu&#8217;utiliser l&#8217;actualité n&#8217;est pas simple&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article :<a title="DSK empereur publicitaire à son insu" href="http://leplus.nouvelobs.com/contribution/156299;dsk-empereur-publicitaire-a-son-insu.html"><em> &laquo;&nbsp;DSK, empereur publicitaire à son insu&nbsp;&raquo;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/09/07/publicite-sponsoring-groupama-spot-radio-dsk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLV: Téléthon, Usain Bolt, la promotion personnalisée</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/08/31/plv-telethon-usain-bolt-la-promotion-personnalisee</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/08/31/plv-telethon-usain-bolt-la-promotion-personnalisee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Circular France]]></category>
		<category><![CDATA[concept store]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[ECR France]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarchés]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de vente]]></category>
		<category><![CDATA[magasin éphémère]]></category>
		<category><![CDATA[meeting Areva]]></category>
		<category><![CDATA[outils de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[Pop un store]]></category>
		<category><![CDATA[produits de grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[promos]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[promotion sur le lieu de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Téléthon]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: adrigu - Le Téléthon, un évènement sur le lieu de vente Le Téléthon fête cette année ses 25 ans, 23 pour l&#8217;opération Téléthon menée en hypermarchés par Circular France. L&#8217;acteur de l&#8217;animation commerciale compte, les 2 et 3 décembre 2011, sur la participation de sept groupes industriels&#8230; Lire l&#8217;article : &#160;&#187; 23e opération Téléthon pour Circular&#160;&#187; &#160; - Usain Bolt et Puma Puma ouvre  un magasin éphémère sur le thème de la vitesse. Seront exposés des produits de la gamme Sport-lifestyle Puma / Bolt, notamment les nouveautés Running développées en partenariat avec le champion. La marque profite de la tenue du meeting Areva au Stade de France&#8230; Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Puma ouvre un Pop Up Store avec Usain Bolt en megastar&#160;&#187; &#160; - Vers une promotion personnalisée ? Distributeurs et fabricants des produits de grande consommation, réunis au sein d’ECR France, ont engagé une réflexion sur les outils de promotion du futur. L’étude réalisée par Ipsos Marketing va certainement apporter de l’eau à leur moulin. Celle-ci souligne, sans trop de surprise, que les consommateurs ont tendance à se méfier des “promos”&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;ECR France : pour un renouveau des promotions&#160;&#187; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="IMG00858-20090624-1607" href="http://www.flickr.com/photos/97793800@N00/3659919184/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3303/3659919184_a3f298d3a3.jpg" alt="3659919184 a3f298d3a3 PLV: Téléthon, Usain Bolt, la promotion personnalisée" border="0" title="PLV: Téléthon, Usain Bolt, la promotion personnalisée" /></a><br /> <a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.promos-pub.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc PLV: Téléthon, Usain Bolt, la promotion personnalisée" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="PLV: Téléthon, Usain Bolt, la promotion personnalisée" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="adrigu" href="http://www.flickr.com/photos/97793800@N00/3659919184/" target="_blank">adrigu</a></p>
<h2>- Le Téléthon, un évènement sur le lieu de vente</h2>
<p>Le <strong>Téléthon</strong> fête cette année ses <strong>25 ans</strong>, 23 pour l&#8217;opération Téléthon menée en<strong> hypermarchés</strong> par <strong>Circular France</strong>. L&#8217;acteur de l&#8217;<strong>animation commerciale</strong> compte, les 2 et 3 décembre 2011, sur la participation de sept groupes industriels&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Le Téléthon sur le lieu de vente" href="http://www.actionco.fr/Breves/23e-operation-Telethon-pour-Circular-40252.htm?xtor=EPR-3&amp;XType=XTM&amp;isn=05/07/2011"><em>&nbsp;&raquo; 23e opération Téléthon pour Circular&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Usain Bolt et Puma</h2>
<p><strong>Puma</strong> ouvre  un <strong>magasin éphémère</strong> sur le thème de la vitesse. Seront exposés des produits de la gamme<strong> Sport-lifestyle Puma / Bolt</strong>, notamment les nouveautés Running développées en partenariat avec le champion. La marque profite de la tenue du <strong>meeting Areva</strong> au <strong>Stade de France</strong>&#8230;</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Puma et Usain Bolt" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/Puma-ouvre-un-Pop-Up-Store-avec-Usain-Bolt-en-megastar-40209.htm?xtor=EPR-4&amp;XType=XTM&amp;isn=05/07/2011"><em>&laquo;&nbsp;Puma ouvre un Pop Up Store avec Usain Bolt en megastar&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>- Vers une promotion personnalisée ?</h2>
<p><strong>Distributeurs</strong> et <strong>fabricants</strong> des <strong>produits de grande consommation</strong>, réunis au sein d’<strong>ECR France</strong>, ont engagé une réflexion sur les <strong>outils de promotion</strong> du futur. L’étude réalisée par<strong> Ipsos Marketing</strong> va certainement apporter de l’eau à leur moulin. Celle-ci souligne, sans trop de surprise, que les <strong>consommateurs</strong> ont tendance à se méfier des “<strong>promos</strong>”&#8230;.</p>
<p>Lire l&#8217;article : <a title="Promotions et promos" href="http://www.e-marketing.fr/Breves/ECR-France-pour-un-renouveau-des-promotions-40242.htm?xtor=EPR-4&amp;XType=XTM&amp;isn=05/07/2011"><em>&laquo;&nbsp;ECR France : pour un renouveau des promotions&nbsp;&raquo;</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/08/31/plv-telethon-usain-bolt-la-promotion-personnalisee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing : Tigerly, la révolution NFC, le service clients</title>
		<link>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/06/15/marketing-tigerly-la-revolution-nfc-le-service-clients</link>
		<comments>http://www.promos-pub.com/actualite/2011/06/15/marketing-tigerly-la-revolution-nfc-le-service-clients#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anjou</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité domaines publicité, plv, marketing]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'Economie; Service Clients]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[qualité du service]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Services Mobiles sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[SMSC]]></category>
		<category><![CDATA[tigerly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promos-pub.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Justin A. Wilcox - Tigerly et les réseaux sociaux La start-up française Tigerlily, qui délivrer une série d’outils permettant aux marques d’améliorer leurs profils sur les réseaux sociaux, vient d’opérer une levée de fonds de 900 000 euros&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Tigerly mise gros sur les réseaux sociaux&#160;&#187; - La révolution NFC (Near Field Communication)  est en marche Le ministère de l&#8217;Économie, des Finances et de l&#8217;Industrie a récemment accueilli le Forum des Services mobiles sans contact (SMSC) et les principaux acteurs de la filière du &#171;&#160;sans contact mobile&#160;&#187;. Aucun doute : la révolution NFC est en marche&#8230;. Lire l&#8217;article : &#160;&#187; L&#8217;Etat français mise sur la NFC&#160;&#187; - Les Français déçus du Service Clients Alors que les chiffres montrent une baisse générale de la satisfaction en terme de service clients en France, il semblerait que les consommateurs aient pris conscience que la qualité a un prix. Ainsi, selon le baromètre d&#8217;American Express, plus de la moitié serait disposée à récompenser la qualité&#8230;. Lire l&#8217;article : &#171;&#160;Services clients : les Français déçus, mais prêts à payer pour la qualité&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Justin A. Wilcox" href="http://www.flickr.com/photos/41220666@N08/4329746105/" target="_blank"></a><a title="IMG_4892" href="http://www.flickr.com/photos/41220666@N08/4329746105/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2726/4329746105_980ff8c3bd.jpg" border="0" alt="4329746105 980ff8c3bd Marketing : Tigerly, la révolution NFC, le service clients"  title="Marketing : Tigerly, la révolution NFC, le service clients" /></a><br />
